Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου και Ανοιξη είναι οι κερδισμένοι της 5ης αγωνιστικής στην Α’ κατηγορία ΕΠΣΑΝΑ. Ο πρώτος επικράτησε εκτός έδρας της Μαρκό με 2-1, δείχνοντας ότι διανύει περίοδο φόρμας, ενώ η δεύτερη αξιοποίησε στο έπακρο τον παράγοντα-έδρα, καταβάλλοντας την αντίσταση του Αρη Βούλας με 2-0.
Στη Β’ κατηγορία, Σταμάτα και Κρυονέρι πέτυχαν σπουδαίες εκτός έδρας νίκες ( 1-0 το Μαύρο Αετό στο Πολυδένδρι και 2-1 τον Αφιδναϊκό στα Κιούρκα αντίστοιχα), ενώ στη Δροσιά η Νίκη παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Βουλιαγμένη.
Τέλος, στη Γ’ ΕΠΣΑΝΑ, ο Διόνυσος απέσπασε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας από τον Φοίβο Βάρης.
Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου και οι βαθμολογίες:
Α’ Κατηγορία (5η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ-14/10/2017
Μαρκό – Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου 1-2 (1-1)
Καλύβια – Κεραυνός Κερατέας 1-1 (0-0)
Παθιακάκης – Κορωπί 1-2 (1-1)
Άνοιξη – Άρης Βούλας 2-0 (0-0)
Γλυκά Νερά – Ατλαντίς 5-1 (2-0)
ΚΥΡΙΑΚΗ- 15/10/2017
Παλληνιακός – Λαυρεωτική 4-0 (3-0)
Αστέρας Βάρης – Νικολακάκης 4-0 (2-0)
Μάχη Μαραθώνα – Θησέας Ν. Μάκρης 2-2 (0-0)
Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 |
2. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 |
4. | ΑΝΟΙΞΗ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
5. | ΜΑΡΚΟ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
7. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
8. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 |
9. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
11. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 |
12. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
13. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
14. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
15. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
16. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 |
Β’ Κατηγορία (5η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ-14/10/2017
Άρτεμις – Δόξα Αγ. Άννας 4-1 (2-0)
Νίκη Δροσιάς – Βουλιαγμένη 0-0
ΚΥΡΙΑΚΗ-15/10/2017
Γέρακας – Σαρωνικός Αναβύσσου 2-1 (1-1)
Αχιλλέας Κ. Αχαρνών – Ωρωπός 3-1 (0-0)
Μαύρος Αετός Πολυδενδρίου – Σταμάτα 0-1 (0-0)
Αφιδναϊκός – Κρυονέρι 1-2 (0-1)
Παλλαυρεωτικός – Αετός Πικερμίου 2-0 (0-0)
Παμπαιανικός – Πρωτέας Π. Φωκαίας 3-2 (0-1)
Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 |
2. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 |
3. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 |
4. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 |
5. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
7. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
8. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
9. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
10. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
12. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
13. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
14. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
15. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 |
16. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
Γ’ Κατηγορία (3η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ-14/8/2017
Ολυμπιακός Λαυρίου – Πανσταυραϊκός 0-3 (0-0)
Αμφιάραος Καλάμου – Εθνικός Ν. Μάκρης 2-2 (1-1)
ΚΥΡΙΑΚΗ-15/10/2017
Νικητές Μεσογείων – Συκάμινο 3-0 (1-0)
Φοίβος Βάρης – Διόνυσος 1-1 (1-0)
Καπανδρίτι – Ραμνούς Γραμματικού 0-1 (0-0)
Αυλώνας – Κουβαράς 3-0 (1-0)
Αστέρας Γλυκών Νερών – Νικηφόρος 2-0 (0-0)
Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 |
2. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
3. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
4. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
5. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
6. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
7. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
8. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
9. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
10. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
11. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
12. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
14. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Categories: ΝΕΑ